Таблица лотов
ДС
| № | Дом | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена м² | Стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | Дом 1 | 1 | Студия | 33,9 м² | Двор | 574 000 ₸/м² | 19 460 000 ₸ | Свободна |
| №2 | Дом 1 | 1 | 1к | 41,2 м² | Город | 590 500 ₸/м² | 24 330 000 ₸ | Свободна |
| №3 | Дом 1 | 1 | 2к | 62,5 м² | Город | 587 500 ₸/м² | 36 720 000 ₸ | Свободна |
| №4 | Дом 1 | 1 | 3к | 83,0 м² | Горы | 611 000 ₸/м² | 50 710 000 ₸ | Свободна |
| №5 | Дом 1 | 2 | Студия | 28,7 м² | Двор | 623 500 ₸/м² | 17 900 000 ₸ | Продана |
| №6 | Дом 1 | 2 | 1к | 42,9 м² | Город | 584 000 ₸/м² | 25 050 000 ₸ | Продана |
| №7 | Дом 1 | 2 | 2к | 60,3 м² | Город | 587 500 ₸/м² | 35 430 000 ₸ | Продана |
| №8 | Дом 1 | 2 | 3к | 83,8 м² | Горы | 610 000 ₸/м² | 51 120 000 ₸ | Свободна |
| №9 | Дом 1 | 3 | Студия | 32,5 м² | Двор | 574 000 ₸/м² | 18 660 000 ₸ | Продана |
| №10 | Дом 1 | 3 | 1к | 45,4 м² | Город | 598 500 ₸/м² | 27 170 000 ₸ | Свободна |
| №11 | Дом 1 | 3 | 2к | 62,7 м² | Город | 577 500 ₸/м² | 36 200 000 ₸ | Продана |
| №12 | Дом 1 | 3 | 3к | 85,7 м² | Горы | 608 000 ₸/м² | 52 110 000 ₸ | Продана |
| №13 | Дом 1 | 4 | Студия | 32,8 м² | Двор | 582 000 ₸/м² | 19 090 000 ₸ | Продана |
| №14 | Дом 1 | 4 | 1к | 45,5 м² | Город | 603 500 ₸/м² | 27 460 000 ₸ | Свободна |
| №15 | Дом 1 | 4 | 2к | 59,5 м² | Город | 605 000 ₸/м² | 36 000 000 ₸ | Свободна |
| №16 | Дом 1 | 4 | 3к | 82,2 м² | Горы | 624 500 ₸/м² | 51 330 000 ₸ | Свободна |
| №17 | Дом 1 | 5 | Студия | 28,6 м² | Двор | 586 500 ₸/м² | 16 770 000 ₸ | Продана |
| №18 | Дом 1 | 5 | 1к | 45,0 м² | Город | 595 500 ₸/м² | 26 800 000 ₸ | Бронь |
| №19 | Дом 1 | 5 | 2к | 62,9 м² | Город | 607 500 ₸/м² | 38 210 000 ₸ | Резерв |
| №20 | Дом 1 | 5 | 3к | 83,2 м² | Горы | 633 000 ₸/м² | 52 670 000 ₸ | Свободна |
| №21 | Дом 1 | 6 | Студия | 30,2 м² | Двор | 604 000 ₸/м² | 18 240 000 ₸ | Свободна |
| №22 | Дом 1 | 6 | 1к | 42,0 м² | Город | 618 500 ₸/м² | 25 980 000 ₸ | Свободна |
| №23 | Дом 1 | 6 | 2к | 61,3 м² | Город | 622 500 ₸/м² | 38 160 000 ₸ | Свободна |
| №24 | Дом 1 | 6 | 3к | 85,4 м² | Горы | 627 000 ₸/м² | 53 550 000 ₸ | Продана |
| №25 | Дом 1 | 7 | Студия | 33,7 м² | Двор | 604 000 ₸/м² | 20 350 000 ₸ | Резерв |
| №26 | Дом 1 | 7 | 1к | 42,2 м² | Город | 628 500 ₸/м² | 26 520 000 ₸ | Свободна |
| №27 | Дом 1 | 7 | 2к | 61,1 м² | Город | 629 000 ₸/м² | 38 430 000 ₸ | Свободна |
| №28 | Дом 1 | 7 | 3к | 82,4 м² | Горы | 744 000 ₸/м² | 61 300 000 ₸ | Бронь |
| №29 | Дом 1 | 8 | Студия | 30,3 м² | Двор | 618 000 ₸/м² | 18 730 000 ₸ | Свободна |
| №30 | Дом 1 | 8 | 1к | 40,6 м² | Город | 628 500 ₸/м² | 25 520 000 ₸ | Бронь |
| №31 | Дом 1 | 8 | 2к | 59,1 м² | Город | 709 000 ₸/м² | 41 900 000 ₸ | Резерв |
| №32 | Дом 1 | 8 | 3к | 86,4 м² | Горы | 654 000 ₸/м² | 56 510 000 ₸ | Свободна |
| №33 | Дом 1 | 9 | Студия | 31,1 м² | Двор | 628 500 ₸/м² | 19 550 000 ₸ | Свободна |
| №34 | Дом 1 | 9 | 1к | 44,6 м² | Город | 627 500 ₸/м² | 27 990 000 ₸ | Продана |
| №35 | Дом 1 | 9 | 2к | 62,2 м² | Город | 632 000 ₸/м² | 39 310 000 ₸ | Резерв |
| №36 | Дом 1 | 9 | 3к | 81,7 м² | Горы | 656 000 ₸/м² | 53 600 000 ₸ | Свободна |
| №1 | Дом 2 | 1 | 1к | 41,1 м² | Двор | 562 000 ₸/м² | 23 100 000 ₸ | Продана |
| №2 | Дом 2 | 1 | 2к | 60,4 м² | Город | 583 500 ₸/м² | 35 240 000 ₸ | Свободна |
| №3 | Дом 2 | 1 | 3к | 87,1 м² | Горы | 599 000 ₸/м² | 52 170 000 ₸ | Свободна |
| №4 | Дом 2 | 2 | 1к | 40,7 м² | Двор | 567 000 ₸/м² | 23 080 000 ₸ | Продана |
| №5 | Дом 2 | 2 | 2к | 62,0 м² | Город | 587 000 ₸/м² | 36 390 000 ₸ | Свободна |
| №6 | Дом 2 | 2 | 3к | 83,8 м² | Горы | 616 000 ₸/м² | 51 620 000 ₸ | Свободна |
| №7 | Дом 2 | 3 | 1к | 41,5 м² | Двор | 588 000 ₸/м² | 24 400 000 ₸ | Свободна |
| №8 | Дом 2 | 3 | 2к | 57,9 м² | Город | 590 000 ₸/м² | 34 160 000 ₸ | Продана |
| №9 | Дом 2 | 3 | 3к | 86,7 м² | Горы | 612 500 ₸/м² | 53 100 000 ₸ | Свободна |
| №10 | Дом 2 | 4 | 1к | 42,2 м² | Двор | 579 500 ₸/м² | 24 450 000 ₸ | Продана |
| №11 | Дом 2 | 4 | 2к | 61,7 м² | Город | 606 000 ₸/м² | 37 400 000 ₸ | Бронь |
| №12 | Дом 2 | 4 | 3к | 85,4 м² | Горы | 629 500 ₸/м² | 53 760 000 ₸ | Свободна |
| №13 | Дом 2 | 5 | 1к | 45,7 м² | Двор | 594 500 ₸/м² | 27 170 000 ₸ | Свободна |
| №14 | Дом 2 | 5 | 2к | 59,6 м² | Город | 606 000 ₸/м² | 36 120 000 ₸ | Бронь |
| №15 | Дом 2 | 5 | 3к | 86,1 м² | Горы | 632 000 ₸/м² | 54 420 000 ₸ | Свободна |
| №16 | Дом 2 | 6 | 1к | 46,0 м² | Двор | 605 500 ₸/м² | 27 850 000 ₸ | Свободна |
| №17 | Дом 2 | 6 | 2к | 62,8 м² | Город | 608 500 ₸/м² | 38 210 000 ₸ | Свободна |
| №18 | Дом 2 | 6 | 3к | 85,2 м² | Горы | 635 000 ₸/м² | 54 100 000 ₸ | Резерв |
| №19 | Дом 2 | 7 | 1к | 41,9 м² | Двор | 601 000 ₸/м² | 25 180 000 ₸ | Продана |
| №20 | Дом 2 | 7 | 2к | 58,7 м² | Город | 619 500 ₸/м² | 36 360 000 ₸ | Свободна |
| №21 | Дом 2 | 7 | 3к | 82,9 м² | Горы | 638 000 ₸/м² | 52 890 000 ₸ | Бронь |
Показано: 57 из 57Остаток в продаже на сумму: 1 597 280 000 ₸